Aktueller Stand für den Gruppenabschuss. Den Erlegern
ein kräftiges Waidmannsheil!
! BESTÄTIGTER GRUPPENABSCHUSSPLAN FÜR DAS JJ 2023/2024 !
Jagdjahr 2023/2024
Rotwildkriterien Damwildkriterien Muffelwildkriterien Schwarzwildkriterien Rehwildkriterien
Wildart | Plan | Ist | Erlegungsdatum | |
Rotwild |
| |||
Hirschkälber | 13 | 4 | 1.8;10.9;12.9;20.9 | |
Einjährig | 7 | 7 | 5.5;8.5;9.5;14.5;4.6;5.6;11.8 | |
2 - 4-jährig | 4 | 4 | 1.8;4.8.;14.8;9.9. | |
5 - 9-jährig | 2 | 2 | 4.8.;12.9; | |
ab 10 Jahren | 3 | 3 | 12.9.FA;14.09.17,9 | |
Summe männlich | 29 | 20 | ||
Wildkälber | 14 | 2 | 4.8;3.10 | |
Einjährig | 5 | 5 | 26.5: 6.6;11.6;18.6.22.9 | |
ab 2 Jahren | 12 | 2 | 4.8:3.10 | |
Summe weiblich | 31 | 9 | ||
Damwild | ||||
Hirschkälber | 7 | 1 | 23.9 | |
Einjährig | 6 | 3 | 22.08;22.8;24.8; | |
Zweijährig | 3 | 3 | 4.8.;5.9.;4.10. | |
3 - 7-jährig | 2 | 2 | 4.9;11.9.WR | |
ab 8 Jahren | 2 | 1 | 11.9.WR AKIII; | |
Summe männlich | 20 | 10 | ||
Wildkälber | 14 | 1 | 23.9. | |
Einjährig | 4 | 5 | 18.4.;4.5;10.07;15.8; UF 26.08; | |
ab 2 Jahre | 12 | 3 | 28.8;4.9.23.9 | |
Summe weiblich | 30 | 9 | ||
| ||||
Muffelwild | ||||
Widderlämmer | 0 | |||
Einjährig | ||||
2 -5 jährig | 0 | | ||
ab 6 Jahre | ||||
Summe männlich | 0 | |||
Schaflämmer | 1 | |||
Einjährig | ||||
ab 2 Jahre | 1 | | ||
Summe weiblich | 2 |
FW=Fallwild; HA=Hegeabschuss; SV=Schonzeitvergehen; UF=Unfallwild; WR=Wolfsriss,FA Fehlabschuss