Aktueller Stand für den Gruppenabschuss. Den Erlegern
ein kräftiges Waidmannsheil!
! BESTÄTIGTER GRUPPENABSCHUSSPLAN FÜR DAS JJ 2024/2025 !
Jagdjahr 2024/2025
Rotwildkriterien Damwildkriterien Muffelwildkriterien Schwarzwildkriterien Rehwildkriterien
Wildart | Plan | Ist | Erlegungsdatum | |
Rotwild |
| |||
Hirschkälber | 10 | 7 | 2.8.10.8;29.8;9.9;7.10;7.10;1.11; | |
Einjährig | 6 | 7 | 30.4,UF;7.5;11.5;28.5;12.6;13.6;5.7; | |
2 - 4-jährig | 4 | 4 | 1.8.FA;6.8.FA;8.8.FA;30.8.; | |
5 - 9-jährig | 1 | 1 | 7.9; FA | |
ab 10 Jahren | 2 | 2 | 23.1.;28.1. | |
Summe männlich | 23 | 21 | ||
Wildkälber | 11 | 9 | 29.08;8.9;9.9;12.9.WR;26,9;12.10;26.10;27,10;4.1; | |
Einjährig | 4 | 5 | 19.5.;2.8;8.9;13.09;27.10 | |
ab 2 Jahren | 10 | 6 | 1.8;29.9;15.10;15.10;4.1;4.1; | |
Summe weiblich | 25 | 20 | ||
Damwild | ||||
Hirschkälber | 7 | 7 | 14.9;2.11;9.11;13.12.;30.12.;2.1.;11.1. | |
Einjährig | 6 | 3 | 18.4.;21.4.;2.11. | |
Zweijährig | 3 | |||
3 - 7-jährig | 2 | 2 | 30.09.;14.10 | |
ab 8 Jahren | 2 | 2 | 02.12.UF;17.12.FA | |
Summe männlich | 20 | 14 | ||
Wildkälber | 14 | 3 | 10.1.;12.1;30.1. | |
Einjährig | 4 | 6 | 18.4.;2.8.;2.11.6.12;19.1.;19.1. | |
ab 2 Jahre | 12 | 5 | 20.8;09.09;2.11.;2.11;17.11; | |
Summe weiblich | 30 | 14 | ||
| ||||
Muffelwild | ||||
Widderlämmer | 0 | |||
Einjährig | ||||
2 -5 jährig | 0 | | ||
ab 6 Jahre | ||||
Summe männlich | 0 | |||
Schaflämmer | 0 | |||
Einjährig | ||||
ab 2 Jahre | 0 | | ||
Summe weiblich | 0 |
FW=Fallwild; HA=Hegeabschuss; SV=Schonzeitvergehen; UF=Unfallwild; WR=Wolfsriss,FA Fehlabschuss