Aktueller Stand für den Gruppenabschuss. Den Erlegern
ein kräftiges Waidmannsheil!
! Genehmigter GRUPPENABSCHUSSPLAN FÜR DAS JJ 20256/2027 !
! Kein Mindestabschuss in der AK 1 bei Rot- und Damwild !
Jagdjahr 2025/2026
Rotwildkriterien Damwildkriterien Muffelwildkriterien Schwarzwildkriterien Rehwildkriterien
Wildart | Plan | Ist | Erlegungsdatum | |
| Rotwild |
| |||
| Hirschkälber | 8 | |||
| Einjährig | 5 | 4 | 08.05; 19.05;29.6;29.6 | |
| 2 - 4-jährig | 3 | 1 | 01.08; | |
| 5 - 9-jährig | 1 | |||
| ab 10 Jahren | 2 | |||
| Summe männlich | 19 | 5 | ||
Wildkälber | 9 | |||
| Einjährig | 3 | 4 | 08.05;15.5.;22.5.;22.5. | |
| ab 2 Jahren | 8 | |||
| Summe weiblich | 20 | 4 | ||
| Rotwild gesamt | 39 | 9 | ||
| Damwild | ||||
| Hirschkälber | 7 | 1 | 31.7.UF | |
| Einjährig | 6 | |||
| Zweijährig | 4 | 1 | 09.05 FA; | |
| 3 - 7-jährig | 0 | |||
| ab 8 Jahren | 3 | |||
| Summe männlich | 20 | 2 | ||
| Wildkälber | 14 | |||
| Einjährig | 4 | 2 | 28.04.;13.5. | |
| ab 2 Jahre | 12 | 2 | 11.06 UF;01.07 UF; | |
| Summe weiblich | 30 | 4 | ||
| Damwild gesamt | 50 | 5 | | |
| Muffelwild | ||||
| Widderlämmer | 0 | |||
| Einjährig | ||||
| 2 -5 jährig | 0 | | ||
| ab 6 Jahre | ||||
| Summe männlich | 0 | |||
| Schaflämmer | 0 | |||
| Einjährig | ||||
| ab 2 Jahre | 0 | | ||
| Summe weiblich | 0 |
FW=Fallwild; HA=Hegeabschuss; SV=Schonzeitvergehen; UF=Unfallwild; WR=Wolfsriss,FA Fehlabschuss