Aktueller Stand für den Gruppenabschuss. Den Erlegern
ein kräftiges Waidmannsheil!
! BESTÄTIGTER GRUPPENABSCHUSSPLAN FÜR DAS JJ 2023/2024 !
Jagdjahr 2023/2024
Rotwildkriterien Damwildkriterien Muffelwildkriterien Schwarzwildkriterien Rehwildkriterien
Wildart | Plan | Ist | Erlegungsdatum | |
Rotwild |
| |||
Hirschkälber | 13 | |||
Einjährig | 7 | 4 | 5.5;8.5;9.5;14.5; | |
2 - 4-jährig | 4 | |||
5 - 9-jährig | 2 | |||
ab 10 Jahren | 3 | |||
Summe männlich | 29 | 4 | ||
Wildkälber | 14 | |||
Einjährig | 5 | |||
ab 2 Jahren | 12 | |||
Summe weiblich | 31 | |||
Damwild | ||||
Hirschkälber | 7 | |||
Einjährig | 6 | |||
Zweijährig | 3 | |||
3 - 7-jährig | 2 | |||
ab 8 Jahren | 2 | |||
Summe männlich | 20 | |||
Wildkälber | 14 | |||
Einjährig | 4 | 2 | 18.4.;4.5. | |
ab 2 Jahre | 12 | |||
Summe weiblich | 30 | 2 | ||
| ||||
Muffelwild | ||||
Widderlämmer | 0 | |||
Einjährig | ||||
2 -5 jährig | 0 | | ||
ab 6 Jahre | ||||
Summe männlich | 0 | |||
Schaflämmer | 1 | |||
Einjährig | ||||
ab 2 Jahre | 1 | | ||
Summe weiblich | 2 |
FW=Fallwild; HA=Hegeabschuss; SV=Schonzeitvergehen; UF=Unfallwild; WR=Wolfsriss,FA Fehlabschuss